Холтеровская система "DiaCard" 2.1 S - без ПК и пусконаладочных работ.
Комплектность:
- система обработки - ПО "DiaCard" v-2.1.XX под ОС Windows 7-10 (32/64) с открытыми лицензиями: анализ нарушений ритма, ST, PQ, QT, ВСР, АА, альтернация, турбулентность, формализованный отчет, аудио отчет, шаблоны и протоколы заключений, редактор гипертекстов, аудиоплеер записей диктофона, обновление ПО.
- регистратор: 12100.01 - 1 к-т (параметры регистратора и комплектность см. по ссылке).
Рекомендованные системные требования к ПК:
Параметр |
Значение |
Год выпуска компьютера, не ранее |
2017 |
Процессор |
Intel или AMD |
Оперативная память |
8 ГБ |
Жёсткий или SSD-диск |
512 ГБ |
Количество USB портов |
4 |
Наличие LAN, WiFi |
Есть |
Диагональ монитора, для ноутбука/стационарного ПК, не менее |
17″/22″ |
Разрешение экрана |
1920х1080 px |
Операционная система |
Windows 10 |
Наличие принтера с возможностью печати формата А4, тип печати: лазерный (предпочтительно) |
Есть |
Сравнительная таблица комплектации и технических параметров
комплекты | LE | E | ME | L | S | M | U | F | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Программное обеспечение | |||||||||
Базовое: | |||||||||
Работа с рег-рами | |||||||||
Считывание данных | |||||||||
Экспорт – импорт | |||||||||
Работа с архивом | |||||||||
Работа с исследован. | |||||||||
Работа с отчетами | |||||||||
Аудио комментарии | |||||||||
Авто обновление | |||||||||
Справка - помощь | |||||||||
Анализ: | |||||||||
- нарушений ритма | |||||||||
- сегмента ST | |||||||||
- интервала PQ | |||||||||
- интервала QT | |||||||||
- ЭКГ 6/12 | |||||||||
- ИВР (PM) | |||||||||
- АД (BP) | |||||||||
- ВСР (HRV) | |||||||||
- РеСп (дыхание) | |||||||||
- SpO2 (сатурация) | |||||||||
- АА (активность) | |||||||||
- Регистратор (не DC) | |||||||||
- Telecardian (серии TC) | |||||||||
Регистратор | |||||||||
Модель | 06000.7 | 12100.01 | 12100.02 | 12100.11 | 12100.13 | 12100.23 | |||
ЭКГ - отведения | 1, 2, 3, 6, 7 | 2, 3 | 2, 3, 12 | 3 | 3, 12 | 3, 12 | |||
- ИВР | - | + | + | - | + | + | |||
- РеСп | - | + | + | + | + | + | |||
АД | - | OSC+AUS (с графиками измер.) | |||||||
Акселерометр | В разработке | ± 3D, 1.5-8.0g, 3 канала 100 Гц 12 бит | |||||||
Контроль обр. эл-ов | + (всех сигнальных электродов) | ||||||||
Цифровой диктофон | - | до 999 записей длит. 10÷30 с | |||||||
Флешь-память данных | 256 МБ (внутренняя) | microSD 2÷32 ГБ (внешняя) | |||||||
Записей в памяти | 1 исследование | много исследований FAT 16/32 | |||||||
Считывание данных | USB (FS) | USB (HS)+CR (CardReader) | USB (FS)+CR | USB (HS)+CR | |||||
Интерфейсы связи | BLE-5.0, USB-2.0 | BT-3.0, USB-2.0 | BT-2.0, USB-2.0 | BT-3.0, USB-2.0 | |||||
Индикация световая | LED-RGB | LED, GOLED-C (color) | LED, GOLED-C | LED, GOLED-C | |||||
- звуковая | Z (зуммер) | ||||||||
Управление, кнопки | 1Т (тактовая) | 1Т, 4С (сенсорная) | 1Т, 4С | 1Т, 4С | |||||
Элемент питания, тип | аккумулятор (не съемный) | аккумуляторы или батарейки (съемные) | |||||||
- параметры | LiPol 3.7 В 130 мАч | 1хАА-1.2 В или 14500 3.7 В | 2xAA-1.2 В | ||||||
Вес (без внеш. аксесс.) | < 17 г (с эл. питания) | 66 г (без эл-та питания) | 170 г (без эл-тов питания) | ||||||
Габаритные размеры | 35.5х62.2х7.6 мм | 80х60.3х18.3 мм | 104х68х26 мм |
Рекомендуемые товары
Опция "ЭКГ 6/12", к ПО "DiaCard" v-2.1
7440.00 ₴
Опция "Анализ QT", к ПО "DiaCard" v-2.1
5208.00 ₴
Опция "Анализ ВСР", к ПО "DiaCard" v-2.1
3906.00 ₴
Опция "Анализ АА", к ПО "DiaCard" v-2.1
1488.00 ₴
Опция "Анализ АД", к ПО "DiaCard" v-2.1
7068.00 ₴
Опция "Анализ ИВР", к ПО "DiaCard" v-2.1
8928.00 ₴
Регистратор ЭКГ 12100.11, ХС "DiaCard"
48360.00 ₴
Регистратор ЭКГ 12100.13, ХС "DiaCard"
55428.00 ₴
Регистратор ЭКГ 12100.23, ХС "DiaCard"
61380.00 ₴