Система моніторингу "DiaCard" 2.1, комплект "ME".
Комплектність:
- система обробки - ПЗ "DiaCard" v-2.1.XX під ОС Windows 10-11 (32/64) з відкритими ліцензіями: ЕКГ 6/12, аналіз порушень ритму, ST, PQ, QT, ВСР, альтернація, турбулентність, формалізований звіт, шаблони, протоколи висновків, редактор гіпертекстів, оновлення ПЗ;
- реєстратор: 06000 (7D) - 1 к-т (параметри реєстратора і комплектність див. за посиланням).
Примітка! У
вартість вказаного комплекту не входять: витратні матеріали (одноразові
електроди), персональний комп'ютер, доставка до місця
розташування покупця, встановлення ПЗ на ПК користувача і навчання
роботі з реєстратором і ПЗ системи обробки - замовляються окремо (за
потреби).
Рекомендовані системні вимоги до ПК:
| Параметр |
Значення |
|
Рік випуску комп'ютера, не раніше ніж |
IBM PC, 2019 |
|
Процесор |
Intel або AMD |
|
Оперативна пам'ять |
8 ГБ |
|
Жорсткий або SSD-диск |
512 ГБ |
|
Кількість USB портів |
4 |
|
Наявність LAN, WiFi, BLE 4.2+ |
+ |
|
Роздільна здатність екрана |
1920х1080 px |
|
Діагональ монітора, для ноутбука/для стаціонарного ПК |
17″/24″ |
|
Операційна система |
Windows 10-11 (32/64) |
|
Наявність принтера з можливістю друку формату A4, тип друку: лазерний (бажано) |
+ |
Порівняльна таблиця комплектації і технічних параметрів у форматі PDF.
Порівняльна таблиця комплектації і технічних параметрів
| комплекти | LE | E | ME | L | S | M | P | U | F | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Програмне забезпечення | ||||||||||
| Базове: | ||||||||||
| Робота з реєстраторами | ||||||||||
| Зчитування даних | ||||||||||
| Експорт – імпорт | ||||||||||
| Робота з архівом | ||||||||||
| Робота з дослідж. | ||||||||||
| Робота зі звітами | ||||||||||
| Аудіо коментарі | ||||||||||
| Авто оновлення | ||||||||||
| Довідка - допомога | ||||||||||
| Аналіз: | ||||||||||
| - порушень ритму | ||||||||||
| - сегмента ST | ||||||||||
| - інтервалу PQ | ||||||||||
| - інтервалу QT | ||||||||||
| - ЕКГ 6/12 | ||||||||||
| - ШВР (PM) | ||||||||||
| - АТ (BP) | ||||||||||
| - ВСР (HRV) | ||||||||||
| - РеСп (дихання) | ||||||||||
| - SpO2 (сатурація) | ||||||||||
| - АА (активність) | ||||||||||
| - Реєстратор (не DC) | ||||||||||
| - Telecardian (серії TC) | ||||||||||
| Реєстратор | ||||||||||
| Модель | 06000 (7) / 06000 (7D) | 12100 (01) | 12100 (02) | 12100 (10) | 12100 (11) | 12100 (13) | 12100 (23) | |||
| ЕКГ-відведення | 1, 2, 3, 6, 7 | 2, 3 | 2, 3, 12 | 3 | 3 | 3, 12 | 3, 12 | |||
| - ШВР | - | + | + | - | + | + | ||||
| - РеСп | - | + | + | + | + | + | + | |||
| SpO2 | - | - | + | - | ||||||
| АТ | - | OSC+AUS (з графіками вимір.) | ||||||||
| Акселерометр | У розробці | ± 3D, 1.5-8.0g, 3 канали 100 Гц 12 біт | ||||||||
| Контроль обриву ел-ів | + (всіх сигнальних електродів) | |||||||||
| Цифровий диктофон | - | до 999 записів трив. 10÷30 с | ||||||||
| Флешпам'ять даних | 256 МБ (внутрішня) | microSD 2÷32 ГБ (зовнішня) | ||||||||
| К-ть записів в пам'яті | 1 дослідження | багато досліджень FAT 16/32 | ||||||||
| Зчитування даних | USB (FS) | USB (HS)+CR (CardReader) | USB (FS)+CR | USB (HS)+CR | ||||||
| Інтерфейси зв'язку | BLE-5.0, USB-2.0 | BT-3.0, USB-2.0 | BT-2.0, USB-2.0 | BT-3.0, USB-2.0 | ||||||
| Індикація світлова | LED-RGB | LED, GOLED-C (color) | LED, GOLED-C | LED, GOLED-C | ||||||
| - звукова | Z (зумер) | |||||||||
| Керування, кнопки | 1Т (тактова) | 1Т, 4С (сенсорна) | 1Т, 4С | 1Т, 4С | ||||||
| Елемент живлення, тип | акумулятор (незнімний) | акумулятори або батарейки (знімні) | ||||||||
| - параметри | LiPol 3.7 В 130 мАгод | 1хАА-1.2 В або 14500 3.7 В | 2xAA-1.2 В | |||||||
| Вага (без зовн. аксес.) | < 17 г (з ел. живлення) | 66 г (без ел-та живлення) | 170 г (без ел-тів живлення) | |||||||
| Габаритні розміри | 35.5х62.2х7.6 мм | 80х60.3х18.3 мм | 104х68х26 мм | |||||||

